Quotes
Every quote from draft to won. Winning a quote releases the job to the floor with its tasks.
Open quote value
$978,500
6 draft or sent · ex GST
Win rate
96%
46 won · 2 lost
Sent, awaiting reply
4
$759,600 ex GST
54 of 54
| Quote | Customer | Title | Status | Hours | Value ex GST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-2026-0188 | Cranbrook Seed & GrazeCranbrook | Repair — pre-season service, 12m bar | Draft | 26.0 | $4,900.00 | ||
| Q-2026-0187 | Douglas Daly FarmingDouglas Daly | NT 'Tommy' Drill 8.5m — 12" spacing | Draft | 250.0 | $214,000.00 | ||
| Q-2026-0186 | Yallock PastoralHolbrook | Spyder Drill 40ft (12m) — assembly, PDI & delivery to Holbrook | Sent | 206.0 | $398,000.00 | ||
| Q-2026-0185 | Lock Grain PartnershipLock | K-Hart fertiliser coulter retrofit — 40 row | Sent | 50.0 | $47,900.00 | ||
| Q-2026-0184 | Tambellup DownsTambellup | TowBeHine™ 3.0m — pasture drill | Sent | 114.0 | $62,500.00 | ||
| Q-2026-0183 | Hirsch Farming CoGnowangerup | NarrowFold 8.5m custom bar — 2 rank, 10" spacing (second unit) | Sent | 326.0 | $251,200.00 | ||
| Q-2026-0181 | Darling Downs AgriDalby | Darryl Drill 2400 — pasture drill | Lost | 80.0 | $39,900.00 | ||
| Q-2026-0179 | Salmon Gums CroppingSalmon Gums | K-Hart opener retrofit — 36ft bar | Lost | 118.0 | $88,600.00 | ||
| Q-2026-0172 | Kojonup Merino & CropKojonup | Repair — seeder bar frame crack & re-weldJ-26-0422 | Won | 26.0 | $5,400.00 | ||
| Q-2026-0171 | Frankland River PastoralFrankland River | Darryl Drill 3000 — pasture drillJ-26-0421 | Won | 92.0 | $44,800.00 | ||
| Q-2026-0170 | Wimmera No-TillHorsham | Gent 8620 opener retrofit — 40ft barJ-26-0420 | Won | 124.0 | $98,400.00 | ||
| Q-2026-0169 | Rainbow Coast EarthmovingAlbany | Armstrong Machining — loader pivot pins × 16J-26-0419 | Won | 22.5 | $5,200.00 | ||
| Q-2026-0168 | Cranbrook Seed & GrazeCranbrook | TowBeHine™ 2.4m — pasture drillJ-26-0418 | Won | 97.5 | $54,800.00 | ||
| Q-2026-0167 | Great Southern Seeding ContractorsMount Barker | Repair — Spyder Drill hinge & dolly steeringJ-26-0417 | Won | 34.0 | $8,900.00 | ||
| Q-2026-0166 | Albany Marine & EngineeringAlbany | Armstrong Machining — winch drum hub adaptors × 12J-26-0416 | Won | 25.5 | $6,100.00 | ||
| Q-2026-0165 | Hirsch Farming CoGnowangerup | Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDIJ-26-0415 | Won | 206.0 | $386,500.00 | ||
| Q-2026-0164 | Napier SeedsNapier | Darryl Drill 2400 — pasture drillJ-26-0414 | Won | 80.0 | $38,900.00 | ||
| Q-2026-0163 | Eyre Peninsula MachineryCummins | Press wheel conversion kit — 13" VT × 48J-26-0413 | Won | 36.0 | $22,600.00 | ||
| Q-2026-0162 | Yaralla PastoralKendenup | NarrowFold 8.5m custom bar — 2 rank, 10" spacingJ-26-0412 | Won | 326.0 | $248,600.00 | ||
| Q-2026-0161 | Jerramungup Grain CoJerramungup | NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacingJ-26-0411 | Won | 300.0 | $226,400.00 | ||
| Q-2026-0160 | Mallee Ridge GrainLake Grace | Yetter coulter retrofit — 48 rowJ-26-0410 | Won | 80.0 | $58,900.00 | ||
| Q-2026-0159 | Gent Farming EnterpriseEsperance | K-Hart opener retrofit — 60ft bar, 72 openersJ-26-0409 | Won | 177.0 | $152,400.00 | ||
| Q-2026-0158 | Great Southern Plantation HarvestingAlbany | Armstrong Machining — feller head pivot pins × 24J-26-0408 | Won | 22.5 | $6,240.00 | ||
| Q-2026-0157 | Mt Madden AgRavensthorpe | Gent 8620 opener retrofit — 50ft barJ-26-0407 | Won | 147.5 | $112,600.00 | ||
| Q-2026-0154 | Boxwood Hill PartnersBoxwood Hill | Repair — wing fold cylinder & hinge rebuildJ-26-0404 | Won | 26.0 | $6,850.00 | ||
| Q-2026-0153 | Mt Madden AgRavensthorpe | Repair — opener parallel arms & bushesJ-26-0403 | Won | 26.0 | $6,400.00 | ||
| Q-2026-0152 | Esperance Ag EquipmentEsperance | Press wheel conversion kit — 13" VT × 36J-26-0402 | Won | 30.0 | $17,400.00 | ||
| Q-2026-0151 | Lambells Lagoon GrazingLambells Lagoon | NT 'Tommy' Drill 6.0m — 12" spacingJ-26-0401 | Won | 250.0 | $176,000.00 | ||
| Q-2026-0150 | Pingrup Farming CoPingrup | Repair — NarrowFold drawbar hitch & lampsJ-26-0400 | Won | 18.0 | $3,650.00 | ||
| Q-2026-0149 | Corrigin Farm TrustCorrigin | K-Hart fertiliser coulter retrofit — 30 rowJ-26-0399 | Won | 55.0 | $36,800.00 | ||
| Q-2026-0148 | Great Southern Plantation HarvestingAlbany | Armstrong Machining — feller head pivot pins × 40J-26-0398 | Won | 28.0 | $7,950.00 | ||
| Q-2026-0147 | Albany Marine & EngineeringAlbany | Armstrong Machining — propeller shaft couplings × 6J-26-0397 | Won | 17.5 | $4,300.00 | ||
| Q-2026-0146 | Woogenellup GrazingMount Barker | Darryl Drill 3000 — pasture drillJ-26-0396 | Won | 92.0 | $44,800.00 | ||
| Q-2026-0145 | Wimmera No-TillHorsham | Press wheel conversion kit — 13" VT × 48J-26-0395 | Won | 36.0 | $22,600.00 | ||
| Q-2026-0144 | Lockhart PastoralLockhart | TowBeHine™ 3.0m — pasture drillJ-26-0394 | Won | 114.0 | $62,500.00 | ||
| Q-2026-0143 | Salmon Gums CroppingSalmon Gums | Repair — press wheel arms & bearingsJ-26-0393 | Won | 21.0 | $4,200.00 | ||
| Q-2026-0142 | Eyre Peninsula MachineryCummins | Press wheel conversion kit — 13" VT × 36J-26-0392 | Won | 30.0 | $17,400.00 | ||
| Q-2026-0141 | Gent Farming EnterpriseEsperance | NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacingJ-26-0391 | Won | 300.0 | $226,400.00 | ||
| Q-2026-0140 | Rainbow Coast EarthmovingAlbany | Armstrong Machining — excavator bucket pins & bushesJ-26-0390 | Won | 20.5 | $4,850.00 | ||
| Q-2026-0139 | Evensong FarmsNarrikup | TowBeHine™ 3.0m — pasture drillJ-26-0389 | Won | 114.0 | $62,500.00 | ||
| Q-2026-0138 | Tambellup DownsTambellup | Repair — K-Hart opener rebuild, 24 rowsJ-26-0388 | Won | 36.5 | $9,800.00 | ||
| Q-2026-0137 | Darling Downs AgriDalby | Yetter coulter retrofit — 36 rowJ-26-0387 | Won | 65.0 | $41,200.00 | ||
| Q-2026-0136 | Midlands GrazingCressy | Darryl Drill 2400 — pasture drillJ-26-0386 | Won | 80.0 | $38,900.00 | ||
| Q-2026-0135 | Esperance Ag EquipmentEsperance | Press wheel conversion kit — 13" FT × 30J-26-0385 | Won | 26.5 | $13,900.00 | ||
| Q-2026-0134 | Douglas Daly FarmingDouglas Daly | NT 'Tommy' Drill 4.5m — 12" spacingJ-26-0384 | Won | 212.5 | $148,500.00 | ||
| Q-2026-0133 | Wickepin Ag ServicesWickepin | Repair — air seeder bar wing hinge & cylinderJ-26-0383 | Won | 26.0 | $5,900.00 | ||
| Q-2026-0132 | Great Southern Plantation HarvestingAlbany | Armstrong Machining — feller head pivot pins × 24J-26-0382 | Won | 22.5 | $6,240.00 | ||
| Q-2026-0131 | Lock Grain PartnershipLock | K-Hart opener retrofit — 40ft bar, 48 openersJ-26-0381 | Won | 130.0 | $104,800.00 | ||
| Q-2026-0129 | Hirsch Farming CoGnowangerup | K-Hart opener retrofit — 80ft bar, 96 openersJ-26-0379 | Won | 236.0 | $214,000.00 | ||
| Q-2026-0128 | Pingrup Farming CoPingrup | K-Hart fertiliser coulter retrofit — 36 rowJ-26-0378 | Won | 65.0 | $41,200.00 | ||
| Q-2026-0127 | Frankland River PastoralFrankland River | TowBeHine™ 3.0m — pasture drillJ-26-0377 | Won | 114.0 | $62,500.00 | ||
| Q-2026-0125 | Boxwood Hill PartnersBoxwood Hill | K-Hart opener retrofit — 48ft bar, 58 openersJ-26-0375 | Won | 141.5 | $118,000.00 | ||
| Q-2026-0124 | Kojonup Merino & CropKojonup | NarrowFold 8.5m custom bar — 2 rank, 10" spacingJ-26-0374 | Won | 326.0 | $248,600.00 | ||
| Q-2026-0122 | Yallock PastoralHolbrook | Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDIJ-26-0372 | Won | 206.0 | $384,000.00 | ||
| No quotes match. | |||||||
