Customers
Farmers, dealers, contractors and machining clients — with their jobs, quotes and invoices.
33 of 33
| Customer | Type | State | Open jobs | Invoiced (lifetime) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Marine & EngineeringAlbany | Machining client | WA | 1 | $4,730.00 | |
| Boxwood Hill PartnersBoxwood Hill | Farmer | WA | 1 | $129,800.00 | |
| Corrigin Farm TrustCorrigin | Farmer | WA | 0 | $40,480.00 | |
| Cranbrook Seed & GrazeCranbrook | Farmer | WA | 1 | $0.00 | |
| Darling Downs AgriDalby | Farmer | QLD | 0 | $45,320.00 | |
| Direct Seeding — internalKing River | Internal | WA | 2 | $0.00 | |
| Douglas Daly FarmingDouglas Daly | Farmer | NT | 0 | $163,350.00 | |
| Esperance Ag EquipmentEsperance | Dealer | WA | 0 | $34,430.00 | |
| Evensong FarmsNarrikup | Farmer | WA | 1 | $0.00 | |
| Eyre Peninsula MachineryCummins | Dealer | SA | 2 | $0.00 | |
| Frankland River PastoralFrankland River | Farmer | WA | 1 | $68,750.00 | |
| Gent Farming EnterpriseEsperance | Farmer | WA | 1 | $249,040.00 | |
| Great Southern Plantation HarvestingAlbany | Machining client | WA | 1 | $13,728.00 | |
| Great Southern Seeding ContractorsMount Barker | Contractor | WA | 1 | $0.00 | |
| Hirsch Farming CoGnowangerup | Farmer | WA | 1 | $235,400.00 | |
| Jerramungup Grain CoJerramungup | Farmer | WA | 1 | $0.00 | |
| Kojonup Merino & CropKojonup | Farmer | WA | 1 | $273,460.00 | |
| Lambells Lagoon GrazingLambells Lagoon | Farmer | NT | 1 | $0.00 | |
| Lock Grain PartnershipLock | Farmer | SA | 0 | $115,280.00 | |
| Lockhart PastoralLockhart | Farmer | NSW | 0 | $68,750.00 | |
| Mallee Ridge GrainLake Grace | Farmer | WA | 1 | $0.00 | |
| Midlands GrazingCressy | Farmer | TAS | 0 | $42,790.00 | |
| Mt Madden AgRavensthorpe | Farmer | WA | 1 | $7,040.00 | |
| Napier SeedsNapier | Farmer | WA | 1 | $0.00 | |
| Pingrup Farming CoPingrup | Farmer | WA | 0 | $49,335.00 | |
| Rainbow Coast EarthmovingAlbany | Machining client | WA | 1 | $5,335.00 | |
| Salmon Gums CroppingSalmon Gums | Farmer | WA | 0 | $4,620.00 | |
| Tambellup DownsTambellup | Farmer | WA | 0 | $10,780.00 | |
| Wickepin Ag ServicesWickepin | Contractor | WA | 0 | $6,490.00 | |
| Wimmera No-TillHorsham | Contractor | VIC | 1 | $24,860.00 | |
| Woogenellup GrazingMount Barker | Farmer | WA | 1 | $0.00 | |
| Yallock PastoralHolbrook | Farmer | NSW | 0 | $422,400.00 | |
| Yaralla PastoralKendenup | Farmer | WA | 1 | $0.00 |
