Parts & Stock
Every part, what's on the shelf, and where it went. Parts issued to a job come off stock and onto the job cost.
Item codes
49
14 categories
Stock value at cost
$267,279
On hand × cost, ex GST
Below reorder
11
Order soon
Out of stock
1
Nothing on the shelf
49 of 49
| Item code | Category | On hand | Reorder at | Stock | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG-6206Bearing 6206-2RS sealed | Bearings | 310 | 150 | ok | $7.00 | |
| BRG-HUB-8Wheel hub assembly — 8 stud | Bearings | 11 | 8 | ok | $385.00 | |
| DD-BIN-SPLIT50/50 split seed bin 300L (TowBeHine™ / Darryl Drill) | Bins & Drives | 2 | 2 | ok | $1,850.00 | |
| PJG-3200PJ Green 3200L split bin (frame mount) | Bins & Drives | 1 | 1 | ok | $17,800.00 | |
| ZM-GBXZero Max ground-drive gearbox | Bins & Drives | 0 | 2 | out | $1,460.00 | |
| KH-CLT-20K-Hart fertiliser coulter assembly 20" | Coulters | 18 | 24 | low | $610.00 | |
| YT-2967Yetter 2967 coulter assembly | Coulters | 12 | 24 | low | $545.00 | |
| YT-HUB-6Yetter hub & bearing — 6 bolt | Coulters | 34 | 20 | ok | $96.00 | |
| DB-14-STOpener disc 14" × 4mm — smooth | Discs / Blades | 220 | 150 | ok | $38.00 | |
| DB-15-STOpener disc 15.5" × 4mm — smooth | Discs / Blades | 96 | 100 | low | $44.00 | |
| DB-18-FLCoulter blade 18" — fluted | Discs / Blades | 40 | 30 | ok | $66.00 | |
| DB-20-WVCoulter blade 20" — 8 wave | Discs / Blades | 64 | 40 | ok | $72.00 | |
| HW-BOLT-M20M20 × 70 HT bolt & nyloc (box 25) | Hardware | 18 | 10 | ok | $46.00 | |
| HW-LAMP-KITHard-wired indicator lamp kit | Hardware | 5 | 4 | ok | $210.00 | |
| HW-UB-150U-bolt 150 square × 20mm (with nuts) | Hardware | 410 | 200 | ok | $9.00 | |
| HB-180Harvest belting 180mm (metre) | Harvest Belting | 64 | 50 | ok | $38.00 | |
| HB-230Harvest belting 230mm (metre) | Harvest Belting | 22 | 40 | low | $47.00 | |
| HYD-CYL-3x8Hydraulic cylinder 3" × 8" — lift | Hydraulics | 9 | 6 | ok | $398.00 | |
| HYD-CYL-4x8Hydraulic cylinder 4" × 8" — wing fold | Hydraulics | 6 | 6 | ok | $465.00 | |
| HYD-FIT-KITFittings kit — bar plumb (per section) | Hydraulics | 15 | 10 | ok | $180.00 | |
| HYD-HOSE-12Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | Hydraulics | 240 | 100 | ok | $9.00 | |
| HYD-VLV-SEQSequence valve block — wing fold | Hydraulics | 3 | 4 | low | $720.00 | |
| AM-ARM-BRKOpener mount bracket — laser cut & machined | Machined (Armstrong) | 44 | 60 | low | $38.00 | |
| AM-BUSH-HDHinge bush — HD, machined | Machined (Armstrong) | 60 | 40 | ok | $22.00 | |
| AM-CAM-STPDepth cam stop — machined | Machined (Armstrong) | 120 | 80 | ok | $12.00 | |
| AM-HUB-ADPHub adaptor plate — 8 stud | Machined (Armstrong) | 14 | 10 | ok | $74.00 | |
| AM-PIN-50Pivot pin Ø50 × 210 — machined 4140 | Machined (Armstrong) | 36 | 40 | low | $48.00 | |
| GT-8620Gent Angled Double Disc Opener — Model 8620 | Openers | 8 | 36 | low | $1,620.00 | |
| KH-4612K-Hart No-till Double Disc Opener — Model 4612 | Openers | 46 | 40 | ok | $1,380.00 | |
| KH-4612-PLAParallel linkage arm set (spring loaded) | Openers | 52 | 30 | ok | $265.00 | |
| KH-CAM-KITCam stop depth kit (¼" increments) | Openers | 31 | 30 | ok | $58.00 | |
| KH-SB-14Seed boot — 14" double disc | Openers | 88 | 60 | ok | $46.00 | |
| KH-SCR-SETInner scraper set (pair) | Openers | 140 | 80 | ok | $18.00 | |
| PNT-DSG-20Direct Seeding green enamel — 20L | Paint | 6 | 4 | ok | $285.00 | |
| PNT-PRM-20Zinc-rich primer — 20L | Paint | 3 | 4 | low | $248.00 | |
| KH-PW-13FTK-Hart Press Wheel 13" — FT (flat tyre) | Press Wheels | 64 | 40 | ok | $142.00 | |
| KH-PW-13VTK-Hart Press Wheel 13" — VT (V tyre) | Press Wheels | 22 | 40 | low | $148.00 | |
| KH-PW-ARMPress wheel arm & bracket | Press Wheels | 70 | 40 | ok | $64.00 | |
| SH-125Seed hose 1¼" (metre) | Seed & Air | 520 | 300 | ok | $4.00 | |
| SH-MAN-8Secondary head — 8 outlet | Seed & Air | 12 | 8 | ok | $315.00 | |
| STL-PL-10Plate 10mm — 2400 × 1200 sheet | Steel | 9 | 6 | ok | $512.00 | |
| STL-PL-16Plate 16mm — 2400 × 1200 sheet | Steel | 4 | 4 | ok | $820.00 | |
| STL-RB-4140-50Round bar 4140 Ø50mm (3.0m) | Steel | 7 | 6 | ok | $268.00 | |
| STL-RB-4140-75Round bar 4140 Ø75mm (3.0m) | Steel | 2 | 4 | low | $545.00 | |
| STL-RHS-100-6RHS 100 × 100 × 6.0 (8.0m length) | Steel | 22 | 12 | ok | $365.00 | |
| STL-RHS-150-9RHS 150 × 150 × 9.0 (8.0m length) | Steel | 14 | 10 | ok | $742.00 | |
| STL-SHS-75-5SHS 75 × 75 × 5.0 (8.0m length) | Steel | 30 | 15 | ok | $196.00 | |
| TYR-500-22Flotation tyre & rim 500/45-22.5 | Wheels & Tyres | 4 | 4 | ok | $1,240.00 | |
| TYR-CASTDual caster dolly wheel assembly | Wheels & Tyres | 2 | 2 | ok | $2,650.00 |
Stock movements
Last 40| When | Item | Qty | Reason | Job |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct, 12:44pm | STL-RB-4140-50Round bar 4140 Ø50mm (3.0m) | -2 length | Issued to job | J-26-0416Armstrong Machining — winch drum hub adaptors × 12 |
| 29 Oct, 12:02pm | KH-PW-ARMPress wheel arm & bracket | -24 ea | Issued to job | J-26-0413Press wheel conversion kit — 13" VT × 48 |
| 29 Oct, 11:59am | AM-BUSH-HDHinge bush — HD, machined | -1 ea | Issued to job | J-26-0417Repair — Spyder Drill hinge & dolly steering |
| 29 Oct, 11:23am | HYD-HOSE-12Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | -1 m | Issued to job | J-26-0417Repair — Spyder Drill hinge & dolly steering |
| 29 Oct, 9:55am | AM-BUSH-HDHinge bush — HD, machined | -24 ea | Issued to job | J-26-0413Press wheel conversion kit — 13" VT × 48 |
| 27 Oct, 2:34pm | KH-PW-13VTK-Hart Press Wheel 13" — VT (V tyre) | -24 ea | Issued to job | J-26-0413Press wheel conversion kit — 13" VT × 48 |
| 27 Oct, 12:28pm | BRG-6206Bearing 6206-2RS sealed | -48 ea | Issued to job | J-26-0413Press wheel conversion kit — 13" VT × 48 |
| 25 Oct, 10:59am | KH-PW-ARMPress wheel arm & bracket | -5 ea | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 25 Oct, 8:52am | STL-RHS-100-6RHS 100 × 100 × 6.0 (8.0m length) | -1 length | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 25 Oct, 8:05am | HYD-HOSE-12Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | -9 m | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 25 Oct, 7:06am | SH-125Seed hose 1¼" (metre) | -21 m | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 24 Oct, 12:35pm | AM-PIN-50Pivot pin Ø50 × 210 — machined 4140 | -1 ea | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 24 Oct, 10:15am | KH-4612-PLAParallel linkage arm set (spring loaded) | -5 set | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 24 Oct, 9:42am | HW-UB-150U-bolt 150 square × 20mm (with nuts) | -12 ea | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 24 Oct, 7:54am | STL-RHS-150-9RHS 150 × 150 × 9.0 (8.0m length) | -1 length | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 23 Oct, 2:57pm | AM-BUSH-HDHinge bush — HD, machined | -2 ea | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 23 Oct, 2:56pm | KH-4612K-Hart No-till Double Disc Opener — Model 4612 | -5 ea | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 23 Oct, 2:29pm | SH-125Seed hose 1¼" (metre) | -29 m | Issued to job | J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar |
| 23 Oct, 2:25pm | KH-4612K-Hart No-till Double Disc Opener — Model 4612 | -11 ea | Issued to job | J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar |
| 23 Oct, 12:26pm | HYD-HOSE-12Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | -36 m | Issued to job | J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row |
| 23 Oct, 12:19pm | HYD-HOSE-12Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | -6 m | Issued to job | J-26-0404Repair — wing fold cylinder & hinge rebuild |
| 23 Oct, 12:13pm | KH-PW-13FTK-Hart Press Wheel 13" — FT (flat tyre) | -5 ea | Issued to job | J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing |
| 23 Oct, 11:03am | KH-4612-PLAParallel linkage arm set (spring loaded) | -11 set | Issued to job | J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar |
| 23 Oct, 10:29am | YT-HUB-6Yetter hub & bearing — 6 bolt | -4 ea | Issued to job | J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row |
| 23 Oct, 8:10am | HW-UB-150U-bolt 150 square × 20mm (with nuts) | -59 ea | Issued to job | J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row |
| 22 Oct, 2:38pm | YT-2967Yetter 2967 coulter assembly | -29 ea | Issued to job | J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row |
| 22 Oct, 1:33pm | HYD-CYL-3x8Hydraulic cylinder 3" × 8" — lift | -2 ea | Issued to job | J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row |
| 22 Oct, 1:22pm | KH-4612-PLAParallel linkage arm set (spring loaded) | -24 set | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 22 Oct, 1:07pm | AM-ARM-BRKOpener mount bracket — laser cut & machined | -29 ea | Issued to job | J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row |
| 22 Oct, 12:30pm | AM-ARM-BRKOpener mount bracket — laser cut & machined | -11 ea | Issued to job | J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar |
| 22 Oct, 9:46am | SH-MAN-8Secondary head — 8 outlet | -3 ea | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 22 Oct, 8:00am | TYR-500-22Flotation tyre & rim 500/45-22.5 | -2 ea | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 22 Oct, 7:37am | HYD-CYL-3x8Hydraulic cylinder 3" × 8" — lift | -2 ea | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 21 Oct, 2:12pm | AM-PIN-50Pivot pin Ø50 × 210 — machined 4140 | -4 ea | Issued to job | J-26-0404Repair — wing fold cylinder & hinge rebuild |
| 21 Oct, 11:28am | HYD-HOSE-12Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | -60 m | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 21 Oct, 11:28am | HW-UB-150U-bolt 150 square × 20mm (with nuts) | -22 ea | Issued to job | J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar |
| 21 Oct, 9:53am | KH-CLT-20K-Hart fertiliser coulter assembly 20" | -12 ea | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 21 Oct, 9:18am | SH-125Seed hose 1¼" (metre) | -100 m | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
| 21 Oct, 8:12am | KH-PW-13FTK-Hart Press Wheel 13" — FT (flat tyre) | -11 ea | Issued to job | J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar |
| 20 Oct, 1:16pm | KH-PW-ARMPress wheel arm & bracket | -24 ea | Issued to job | J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI |
Values ex GST. Stock value $267,279.00.
