J-26-0401 · NT 'Tommy' Drill 6.0m — 12" spacing
Lambells Lagoon Grazing · Lambells Lagoon NT · Pete Doyle 08 8967 2439
Waiting: Gent 8620 openers — 20 short, container from Saskatoon due Fremantle 9 Nov
- Released
- 28 Sept 2026
- Started
- 10 Oct 2026
- Due
- 04 Nov 2026
- Finished
- —
Hours booked
195.2
of 250 quoted · 78%
Days worked
10
12 people
Labour cost
$12,291.75
from clock-ons × rates
Parts issued
$41,730.00
12 issues
Quoted ex GST
$176,000.00
Q-2026-0151
Margin to date
69.3%
$121,978.25
Tasks
4 of 8 finished · 195.1 of 250 h
1.Cut & prep steel
Cutting · finished by Jake Whitlock 15 Oct 2026
2.Machine pins & bushes
Machining · finished by Sam Petrovic 16 Oct 2026
3.Fabricate main frame
Fabrication · finished by Ryan Coates 18 Oct 2026
4.Fabricate wings & hinges
Fabrication · finished by Kyle Mumme 19 Oct 2026
5.Paint
Paint
6.Fit Gent openers (12" spacing)
Assembly
7.Plumb hydraulics & seed lines
Hydraulics
8.PDI & dispatch
PDI & Dispatch
Time on this job · 85 clock-ons
From phones and the workshop tablet. Corrections from the office are marked Office.| Day | Who | Task | On | Off | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 23 Oct | Jess Harlow | 5. Paint | 11:48am | 3:03pm | 3h 15m | |
| Thu, 22 Oct | Jess Harlow | 5. Paint | 11:30am | 3:00pm | 3h 30m | |
| Thu, 22 Oct | Kyle Mumme | 5. Paint | 11:30am | 3:01pm | 3h 31m | |
| Thu, 22 Oct | Kyle Mumme | 5. Paint | 10:01am | 11:00am | 0h 59m | |
| Thu, 22 Oct | Jess Harlow | 5. Paint | 9:45am | 11:00am | 1h 15m | |
| Mon, 19 Oct | Liam Prior | 4. Fabricate wings & hinges | 11:30am | 1:33pm | 2h 03m | |
| Mon, 19 Oct | Ben Haddad | 4. Fabricate wings & hinges | 11:30am | 2:20pm | 2h 50m | |
| Mon, 19 Oct | Ben Haddad | 4. Fabricate wings & hinges | 9:20am | 11:00am | 1h 40m | |
| Mon, 19 Oct | Liam Prior | 4. Fabricate wings & hinges | 7:18am | 11:00am | 3h 42m | |
| Mon, 19 Oct | Jess Harlow | 5. Paint | 6:30am | 9:15am | 2h 45m | |
| Sun, 18 Oct | Kyle Mumme | 4. Fabricate wings & hinges | 12:05pm | 3:05pm | 3h 00m | |
| Sun, 18 Oct | Ryan Coates | 4. Fabricate wings & hinges | 11:53am | 3:08pm | 3h 15m | |
| Sun, 18 Oct | Tom Gallagher | 4. Fabricate wings & hinges | 11:30am | 2:02pm | 2h 32m | |
| Sun, 18 Oct | Ryan Coates | 3. Fabricate main frame | 11:30am | 11:50am | 0h 20m | |
| Sun, 18 Oct | Kyle Mumme | 3. Fabricate main frame | 11:30am | 12:03pm | 0h 33m | |
| Sun, 18 Oct | Liam Prior | 3. Fabricate main frame | 11:30am | 1:50pm | 2h 20m | |
| Sun, 18 Oct | Ben Haddad | 4. Fabricate wings & hinges | 11:30am | 1:47pm | 2h 17m | |
| Sun, 18 Oct | Liam Prior | 3. Fabricate main frame | 10:50am | 11:00am | 0h 10m | |
| Sun, 18 Oct | Ben Haddad | 4. Fabricate wings & hinges | 8:32am | 11:00am | 2h 28m | |
| Sun, 18 Oct | Ryan Coates | 3. Fabricate main frame | 7:35am | 11:00am | 3h 25m | |
| Sun, 18 Oct | Tom Gallagher | 4. Fabricate wings & hinges | 7:32am | 11:00am | 3h 28m | |
| Sun, 18 Oct | Liam Prior | 4. Fabricate wings & hinges | 6:35am | 10:50am | 4h 15m | |
| Sun, 18 Oct | Kyle Mumme | 3. Fabricate main frame | 6:33am | 11:00am | 4h 27m | |
| Sun, 18 Oct | Ben Haddad | 3. Fabricate main frame | 6:32am | 8:32am | 2h 00m | |
| Sat, 17 Oct | Tom Gallagher | 3. Fabricate main frame | 12:36pm | 3:06pm | 2h 30m |
Parts issued to this job
| Item code | Item | Qty | Unit cost | |
|---|---|---|---|---|
| TYR-500-22 | Flotation tyre & rim 500/45-22.5 | 1 | $1,240.00 | |
| SH-125 | Seed hose 1¼" (metre) | 95 | $4.00 | |
| STL-RHS-150-9 | RHS 150 × 150 × 9.0 (8.0m length) | 6 | $742.00 | |
| STL-PL-10 | Plate 10mm — 2400 × 1200 sheet | 2 | $512.00 | |
| HYD-HOSE-12 | Hydraulic hose 1/2" 2-wire (metre) | 43 | $9.00 | |
| HYD-CYL-4x8 | Hydraulic cylinder 4" × 8" — wing fold | 1 | $465.00 | |
| SH-MAN-8 | Secondary head — 8 outlet | 2 | $315.00 | |
| KH-PW-13FT | K-Hart Press Wheel 13" — FT (flat tyre) | 17 | $142.00 | |
| KH-PW-ARM | Press wheel arm & bracket | 17 | $64.00 | |
| STL-RHS-100-6 | RHS 100 × 100 × 6.0 (8.0m length) | 5 | $365.00 | |
| GT-8620 | Gent Angled Double Disc Opener — Model 8620 | 17 | $1,620.00 | |
| PNT-DSG-20 | Direct Seeding green enamel — 20L | 1 | $285.00 |
