| Job | Customer | Type | Status | Due | Hours booked / quoted | On now | Quoted | Cost to date | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-26-0422Repair — seeder bar frame crack & re-weld | Kojonup Merino & CropKojonup WA | Repair & service | Released | 21 Nov 2026 | 0/26 | — | $5,400.00 | $0.00 | 100% |
| J-26-0421Darryl Drill 3000 — pasture drill | Frankland River PastoralFrankland River WA | New build | Released | 15 Nov 2026 | 0/92 | — | $44,800.00 | $0.00 | 100% |
| J-26-0420Gent 8620 opener retrofit — 40ft bar | Wimmera No-TillHorsham VIC | Retrofit | Released | 21 Nov 2026 | 0/124 | — | $98,400.00 | $0.00 | 100% |
| J-26-0419Armstrong Machining — loader pivot pins × 16 | Rainbow Coast EarthmovingAlbany WA | Machining | Released | 15 Nov 2026 | 0/22.5 | — | $5,200.00 | $0.00 | 100% |
| J-26-0418TowBeHine™ 2.4m — pasture drill | Cranbrook Seed & GrazeCranbrook WA | New build | Released | 01 Dec 2026 | 0/97.5 | — | $54,800.00 | $0.00 | 100% |
| J-26-0417Repair — Spyder Drill hinge & dolly steering | Great Southern Seeding ContractorsMount Barker WA | Repair & service | In progress | 25 Nov 2026 | 28/34 | AK TG | $8,900.00 | $2,045.41 | 77% |
| J-26-0416Armstrong Machining — winch drum hub adaptors × 12 | Albany Marine & EngineeringAlbany WA | Machining | In progress | 04 Nov 2026 | 22/25.5 | JK | $6,100.00 | $2,161.84 | 64.6% |
| J-26-0415Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI | Hirsch Farming CoGnowangerup WA | New build | In progress | 11 Nov 2026 | 102/206 | CL NB | $386,500.00 | $66,437.97 | 82.8% |
| J-26-0414Darryl Drill 2400 — pasture drill | Napier SeedsNapier WA | New build | In progress | 24 Nov 2026 | 86/80 | DR | $38,900.00 | $14,958.59 | 61.5% |
| J-26-0413Press wheel conversion kit — 13" VT × 48 | Eyre Peninsula MachineryCummins SA | Parts kit | In progress | 02 Dec 2026 | 17/36 | — | $22,600.00 | $7,099.15 | 68.6% |
| J-26-0412NarrowFold 8.5m custom bar — 2 rank, 10" spacing | Yaralla PastoralKendenup WA | New build | In progress | 16 Nov 2026 | 188/326 | BH LP | $248,600.00 | $64,293.29 | 74.1% |
| J-26-0411NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing | Jerramungup Grain CoJerramungup WA | New build | In progress | 27 Oct 2026 | 52/300 | JW | $226,400.00 | $13,991.84 | 93.8% |
| J-26-0410Yetter coulter retrofit — 48 row | Mallee Ridge GrainLake Grace WA | Retrofit | In progress | 07 Nov 2026 | 101/80 | KM MD | $58,900.00 | $24,714.82 | 58% |
| J-26-0409K-Hart opener retrofit — 60ft bar, 72 openers | Gent Farming EnterpriseEsperance WA | Retrofit | In progress | 08 Nov 2026 | 159/177 | RC JH | $152,400.00 | $62,663.73 | 58.9% |
| J-26-0408Armstrong Machining — feller head pivot pins × 24 | Great Southern Plantation HarvestingAlbany WA | Machining | Closed | 15 Oct 2026 | 21/22.5 | — | $6,240.00 | $2,887.00 | 53.7% |
| J-26-0407Gent 8620 opener retrofit — 50ft bar | Mt Madden AgRavensthorpe WA | Retrofit | Waiting | 11 Nov 2026 | 39/147.5 | — | $112,600.00 | $22,879.62 | 79.7% |
| J-26-0406Workshop — maintenance, jigs & yard (internal) | Direct Seeding — internalKing River WA | Internal | In progress | 29 Nov 2026 | 694/760 | — | — | $45,156.62 | — |
| J-26-0405Armstrong Machining — stock run: pivot pins, hinge bushes, cam stops | Direct Seeding — internalKing River WA | Internal | In progress | 29 Nov 2026 | 254/320 | — | — | $18,930.50 | — |
| J-26-0404Repair — wing fold cylinder & hinge rebuild | Boxwood Hill PartnersBoxwood Hill WA | Repair & service | Ready to close | 22 Oct 2026 | 31/26 | — | $6,850.00 | $3,404.63 | 50.3% |
| J-26-0403Repair — opener parallel arms & bushes | Mt Madden AgRavensthorpe WA | Repair & service | Closed | 14 Oct 2026 | 27/26 | — | $6,400.00 | $3,166.75 | 50.5% |
| J-26-0402Press wheel conversion kit — 13" VT × 36 | Esperance Ag EquipmentEsperance WA | Parts kit | Closed | 16 Oct 2026 | 31/30 | — | $17,400.00 | $10,859.50 | 37.6% |
| J-26-0401NT 'Tommy' Drill 6.0m — 12" spacing | Lambells Lagoon GrazingLambells Lagoon NT | New build | Waiting | 04 Nov 2026 | 195/250 | — | $176,000.00 | $54,021.75 | 69.3% |
| J-26-0400Repair — NarrowFold drawbar hitch & lamps | Pingrup Farming CoPingrup WA | Repair & service | Closed | 20 Oct 2026 | 15/18 | — | $3,650.00 | $2,035.88 | 44.2% |
| J-26-0399K-Hart fertiliser coulter retrofit — 30 row | Corrigin Farm TrustCorrigin WA | Retrofit | Closed | 30 Oct 2026 | 60/55 | — | $36,800.00 | $20,939.00 | 43.1% |
| J-26-0398Armstrong Machining — feller head pivot pins × 40 | Great Southern Plantation HarvestingAlbany WA | Machining | Ready to close | 28 Oct 2026 | 27/28 | — | $7,950.00 | $3,636.00 | 54.3% |
| J-26-0397Armstrong Machining — propeller shaft couplings × 6 | Albany Marine & EngineeringAlbany WA | Machining | Closed | 06 Oct 2026 | 23/17.5 | — | $4,300.00 | $2,707.00 | 37% |
| J-26-0396Darryl Drill 3000 — pasture drill | Woogenellup GrazingMount Barker WA | New build | Waiting | 09 Nov 2026 | 61/92 | — | $44,800.00 | $8,069.12 | 82% |
| J-26-0395Press wheel conversion kit — 13" VT × 48 | Wimmera No-TillHorsham VIC | Parts kit | Closed | 16 Oct 2026 | 37/36 | — | $22,600.00 | $13,126.75 | 41.9% |
| J-26-0394TowBeHine™ 3.0m — pasture drill | Lockhart PastoralLockhart NSW | New build | Closed | 13 Nov 2026 | 121/114 | — | $62,500.00 | $19,428.25 | 68.9% |
| J-26-0393Repair — press wheel arms & bearings | Salmon Gums CroppingSalmon Gums WA | Repair & service | Closed | 29 Sept 2026 | 19/21 | — | $4,200.00 | $2,491.50 | 40.7% |
| J-26-0392Press wheel conversion kit — 13" VT × 36 | Eyre Peninsula MachineryCummins SA | Parts kit | Ready to close | 19 Oct 2026 | 31/30 | — | $17,400.00 | $10,917.50 | 37.3% |
| J-26-0391NarrowFold 7.3m custom bar — 2 rank, 10" spacing | Gent Farming EnterpriseEsperance WA | New build | Closed | 11 Oct 2026 | 317/300 | — | $226,400.00 | $116,038.13 | 48.7% |
| J-26-0390Armstrong Machining — excavator bucket pins & bushes | Rainbow Coast EarthmovingAlbany WA | Machining | Closed | 03 Oct 2026 | 23/20.5 | — | $4,850.00 | $2,726.50 | 43.8% |
| J-26-0389TowBeHine™ 3.0m — pasture drill | Evensong FarmsNarrikup WA | New build | Ready to close | 05 Nov 2026 | 127/114 | — | $62,500.00 | $20,276.12 | 67.6% |
| J-26-0388Repair — K-Hart opener rebuild, 24 rows | Tambellup DownsTambellup WA | Repair & service | Closed | 27 Sept 2026 | 39/36.5 | — | $9,800.00 | $4,111.87 | 58% |
| J-26-0387Yetter coulter retrofit — 36 row | Darling Downs AgriDalby QLD | Retrofit | Closed | 23 Sept 2026 | 66/65 | — | $41,200.00 | $24,935.25 | 39.5% |
| J-26-0386Darryl Drill 2400 — pasture drill | Midlands GrazingCressy TAS | New build | Closed | 24 Oct 2026 | 88/80 | — | $38,900.00 | $14,744.75 | 62.1% |
| J-26-0385Press wheel conversion kit — 13" FT × 30 | Esperance Ag EquipmentEsperance WA | Parts kit | Closed | 20 Sept 2026 | 24/26.5 | — | $13,900.00 | $9,564.00 | 31.2% |
| J-26-0384NT 'Tommy' Drill 4.5m — 12" spacing | Douglas Daly FarmingDouglas Daly NT | New build | Closed | 05 Oct 2026 | 223/212.5 | — | $148,500.00 | $76,984.75 | 48.2% |
| J-26-0383Repair — air seeder bar wing hinge & cylinder | Wickepin Ag ServicesWickepin WA | Repair & service | Closed | 05 Sept 2026 | 32/26 | — | $5,900.00 | $3,387.88 | 42.6% |
| J-26-0382Armstrong Machining — feller head pivot pins × 24 | Great Southern Plantation HarvestingAlbany WA | Machining | Closed | 15 Sept 2026 | 24/22.5 | — | $6,240.00 | $3,125.50 | 49.9% |
| J-26-0381K-Hart opener retrofit — 40ft bar, 48 openers | Lock Grain PartnershipLock SA | Retrofit | Closed | 15 Sept 2026 | 126/130 | — | $104,800.00 | $69,861.00 | 33.3% |
| J-26-0379K-Hart opener retrofit — 80ft bar, 96 openers | Hirsch Farming CoGnowangerup WA | Retrofit | Closed | 08 Sept 2026 | 235/236 | — | $214,000.00 | $126,926.37 | 40.7% |
| J-26-0378K-Hart fertiliser coulter retrofit — 36 row | Pingrup Farming CoPingrup WA | Retrofit | Closed | 15 Oct 2026 | 68/65 | — | $41,200.00 | $24,989.37 | 39.3% |
| J-26-0377TowBeHine™ 3.0m — pasture drill | Frankland River PastoralFrankland River WA | New build | Closed | 08 Nov 2026 | 117/114 | — | $62,500.00 | $19,238.00 | 69.2% |
| J-26-0375K-Hart opener retrofit — 48ft bar, 58 openers | Boxwood Hill PartnersBoxwood Hill WA | Retrofit | Closed | 09 Oct 2026 | 137/141.5 | — | $118,000.00 | $75,743.12 | 35.8% |
| J-26-0374NarrowFold 8.5m custom bar — 2 rank, 10" spacing | Kojonup Merino & CropKojonup WA | New build | Closed | 01 Oct 2026 | 355/326 | — | $248,600.00 | $124,686.00 | 49.8% |
| J-26-0372Spyder Drill 40ft (12m) — assembly & PDI | Yallock PastoralHolbrook NSW | New build | Closed | 12 Oct 2026 | 221/206 | — | $384,000.00 | $133,864.25 | 65.1% |
